IUC76-C8-T14-GBL
Артикул: 258355
RFID Transponder
288 Р
Производитель:
PEPPERL+FUCHS
Поделиться:
Производитель: PEPPERL+FUCHS
Краткое описание: технические характеристики IUC76-C8-T14-GBL
Описание оборудования | ||
---|---|---|
Data carrier |
General specifications | ||
---|---|---|
Operating frequency | 865 ... 928 MHz | |
Polarization | linear | |
Memory | ||
Chip Type | Higgs-3 (Alien) | |
Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
Memory Bank 01 (EPC/UII) | 96 ... 480 Bit | |
Memory Bank 10 (TID) | 64 Bit | |
Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit | |
Read cycles | unlimited | |
Write cycles | > 10000 | |
Data retention period | 10 years | |
Directive conformity | ||
Radio equipment | ||
Directive 2014/53/EU | EN 302208 | |
RoHS | ||
Directive 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F) for 30 min | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 | |
Material | ||
Housing | transparent tape | |
Installation | Adhesive | |
In air | yes | |
Mass | 1 g | |
Construction type | Label |
Оформить заказ на IUC76-C8-T14-GBL вы можете в компании compeq-pepperl отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться