IQC21-50F-T10
Артикул: 197962
RFID Transponder
4 323 Р
Производитель:
PEPPERL+FUCHS
Поделиться:
Производитель: PEPPERL+FUCHS
Краткое описание: технические характеристики IQC21-50F-T10
Описание оборудования | ||
---|---|---|
Data carrier |
General specifications | ||
---|---|---|
Operating frequency | 13.56 MHz | |
Transfer rate | 26 kBit/s | |
Memory | ||
Chip Type | I-CODE SLI (NXP) | |
EEPROM | 896 Bit | |
UID | 64 Bit | |
Memory organization | 4 bytes/block | |
Read cycles | unlimited | |
Write cycles | > 100000 | |
Data retention period | 10 years at 55 °C (131 °F) | |
Directive conformity | ||
Radio equipment | ||
Directive 2014/53/EU | EN 300330 | |
RoHS | ||
Directive 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F) 220 °C (493 K) for 1000 hours or 1500 cycles of 30 min |
|
Climatic conditions | 100 % non-condensing | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP68 | |
Material | ||
Housing | PPS | |
Installation | ||
In air | yes | |
Mass | 25 g | |
Construction type | Rectangular type |
Оформить заказ на IQC21-50F-T10 вы можете в компании compeq-pepperl отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться