ODZ-MAH-B15-M3
Артикул: 210291
Bluetooth Modem
20 504 Р
Производитель:
PEPPERL+FUCHS
Поделиться:
Производитель: PEPPERL+FUCHS
Краткое описание: технические характеристики ODZ-MAH-B15-M3
Описание оборудования | ||
---|---|---|
Bluetooth modem, configured for USB |
Indicators/operating means | ||
---|---|---|
Function indicator | Bluetooth (LED blue) flashing: no connection solid ON: active connection |
|
Interface | ||
Physical | Bluetooth v1.2 Profil SSP (Serial Port Profile) Detection range up to 100 m |
|
Transmitter frequency | 2402 ... 2480 MHz (Bluetooth) | |
Transmitter radiated power | 2.5 mW (Class 2) | |
Detection range | 10 m | |
Transfer rate | max. 115 kBit/s | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 55024:1998+A1+A2 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-5:2005 EN 61000-4-6:2009 EN 61000-4-8:1993 EN 61000-4-11:2004 |
|
Emitted interference | EN 55022:2006 | |
Safety | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010 IEC 60825-1:2007 |
|
Radio spectrum | ETSI EN 300328:V1.7.1 | |
System requirements | ||
Hardware requirements | 1 free USB slot , RS 232 | |
Operating system | Microsoft Windows 2000, NT, or XP MAC OS, Linux, UNIX, or other |
|
Approvals and certificates | ||
FCC approval | FCC ID: QQ6-XML02 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection | System connector for connecting cable USB 1.1 RS 232 configured for USB |
|
Dimensions | 81 mm x 70 mm x 25 mm |
Оформить заказ на ODZ-MAH-B15-M3 вы можете в компании compeq-pepperl отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться