NDS-F146-8E2-V1
Артикул: 200663
WIS module secondary
20 660 Р
Производитель:
PEPPERL+FUCHS
Поделиться:
Производитель: PEPPERL+FUCHS
Краткое описание: технические характеристики NDS-F146-8E2-V1
Описание оборудования | ||
---|---|---|
Inductive transmitter system |
Nominal ratings | ||
---|---|---|
Sensor supply voltage | 12 V ± 10 % , overload and short-circuit resistant | |
Ripple | ≤ 5 % | |
Transfer power | max. 2.5 W (1.5 W at 5 mm) | |
Load step | ≤ 100 mA | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 465 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Input | ||
Number | 8 | |
Input type | Input for sensor signals | |
Connectable sensor types | DC, 3-wire , PNP ( switched high ) | |
Input current | ≤ 1 mA | |
Internal resistor | ≥ 15 kΩ | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 89/336/EEC | EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999 | |
Approvals and certificates | ||
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Material | ||
Housing | PA 66-FR | |
Mass | 140 g | |
General information | ||
Note | Maximum cable length between WIS module and WIS transmitter must not exceed 5 m. |
Оформить заказ на NDS-F146-8E2-V1 вы можете в компании compeq-pepperl отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться