MLV12-54/76b/124/128
Артикул: 046544
Retroreflective sensor
8 967 Р
Производитель:
PEPPERL+FUCHS
Поделиться:
Производитель: PEPPERL+FUCHS
Краткое описание: технические характеристики MLV12-54/76b/124/128
Описание оборудования | ||
---|---|---|
Power supply, 24 V, 500 mA |
Supply | ||
---|---|---|
Connection | terminals 14, 15 | |
Rated voltage | 90 ... 253 V AC , 48 ... 63 Hz | |
Fusing | back-up fuse : B characteristic: 16 A B characteristic: 10 A B characteristic: 6 A |
|
Power dissipation | 2.5 W | |
Output | ||
Connection | Power Rail or terminals 7+, 8- | |
Current | 500 mA at 60 °C (140 °F) , permanent short-circuit protection (electronic) | |
Output rated operating current | max. 500 mA | |
Indicators/settings | ||
Display elements | LED | |
Labeling | space for labeling at the front | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 55022:2010 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008 , EN 61000-4-4:2012 , EN 61000-4-5:2014 , EN 61000-4-6:2014 , EN 61000-4-11:2004 , EN 61000-6-2:2005+AC:2005 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | |
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013 | |
Conformity | ||
Insulation coordination | EN 50178 | |
Galvanic isolation | EN 50178 | |
Degree of protection | IEC 60529 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Mass | approx. 140 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
Оформить заказ на MLV12-54/76b/124/128 вы можете в компании compeq-pepperl отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться