Производитель: PEPPERL+FUCHS
Краткое описание: технические характеристики 9402 8*8 Kupplu
Описание оборудования | ||
---|---|---|
Spring steel coupling |
Ambient conditions | ||
---|---|---|
Operating temperature | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Shaft diameter | d1 = 8 mm , d2 = 8 mm | |
Material | ||
Spring | spring steel, nickel plated | |
End piece | Diecast zinc | |
Mass | 28 g | |
Rotational speed | max. 3000 min | |
Max. torque | 0.5 Nm | |
Radial offset | max. ± 1 mm | |
Axial offset | max. ± 1 mm | |
Angle error | max. ± 5 ° | |
Torsion angle | at torque 0.25 Nm drive shaft view | |
CW rotation direction | 50 ° | |
CCW rotation direction | 70 ° | |
Moment of inertia | 10 kg m2 x 10-7 | |
Mounting | clamp screws M4 x 4, DIN 916 | |
Tightening torque of clamping screws | max. 1.5 Nm |
купить ITEM9402 8*8 Kupplu NOCITY
Вам может понравиться